Выбор оборудования
Для выбора подходящего оборудования свяжитесь с нашими специалистами.
Область применения | Расчетная мощность на 1 кв.м. Min - Max | Выбор кабеля или мата | Выбор терморегулятора | |
VCD10-A | OTN1991- A | |||
VCD17-B | ОСС2 1991- B | |||
VCD25-C | ELR 10- C | |||
DM10-D | ETV 1991- D | |||
MD 100Вт | OTN 1999- Е | |||
MD 160Вт | ОСС2 1999- F | |||
Теплый пол | Отопление | |||
Прихожая | 100-120 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Коридор | 100-120 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Ванная комната | 120-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Гостиная | 100-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D,Е,F |
Кухня | 100-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Столовая | 100-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Спальня | 100-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D,Е,F |
Детская | 100-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D,Е,F |
Комната жилая | 100-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D,Е,F |
Подвал | 100-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Деревянный пол на лагах | 80 | 80 | A,D | C |
Деревянный пол | 100 | 100 | A,D | A,B,C,D |
Тонкий пол | 110-150 | 130-180 | D,E,F | A,B,C,D |
Офис | 110-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D,Е,F |
Кладовая | 100-120 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Магазин | 110-150 | 130-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D,Е,F |
Система аккумуляции тепла | 125-200 | A,B,C,D,E,F | ||
Дорожки вокруг бассейна | 150-180 | A,B,C,D,E,F | A,B,D | |
Гараж | 120 | 200 | B,C,E,F | A,B,C,D |
Церковь | 120 | 200 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Мастерские | 100 | 200 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Спортивный центр | 100 | 150 | A,B,C,D,E,F | A,B,C,D |
Теплицы | 50 | 100 | A,B,D | C,D |
Руководитель проектов:
Артемьев Петр Анатольевич
Телефон: +7 911 930-72-02
E-mail: info@obogrevkrovli-spb.ru